9久热久爱免费精品视频在线观看_97视频在线免费播放_女人被男人桶免费软件_狠狠操夜夜操天天操_欧美最猛性xxxxx乱大交

微資訊!今日日元匯率是多少(2023年6月27日)

來(lái)源: 互聯(lián)網(wǎng) 2023-06-27 16:10:11


(資料圖)

外匯幣種現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià)現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià)現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià)現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià)中行折算價(jià)發(fā)布時(shí)間
日元匯率 5.0051 4.8496 5.0419 5.0497 5.0357 2023.06.27 16:05:16
日元匯率 5.0044 4.8489 5.0412 5.049 5.0357 2023.06.27 16:04:17
日元匯率 5.0051 4.8496 5.0419 5.0497 5.0357 2023.06.27 16:03:50
日元匯率 5.0058 4.8503 5.0426 5.0504 5.0357 2023.06.27 16:03:34
日元匯率 5.0072 4.8516 5.044 5.0518 5.0357 2023.06.27 16:02:52
日元匯率 5.0068 4.8513 5.0436 5.0514 5.0357 2023.06.27 16:01:06
日元匯率 5.0086 4.853 5.0455 5.0532 5.0357 2023.06.27 15:51:23
日元匯率 5.01 4.8543 5.0469 5.0546 5.0357 2023.06.27 15:49:55
日元匯率 5.0093 4.8537 5.0462 5.0539 5.0357 2023.06.27 15:49:02
日元匯率 5.0096 4.854 5.0465 5.0542 5.0357 2023.06.27 15:47:25
日元匯率 5.0096 4.854 5.0465 5.0542 5.0357 2023.06.27 15:47:10
日元匯率 5.01 4.8543 5.0469 5.0546 5.0357 2023.06.27 15:45:46
日元匯率 5.0096 4.854 5.0465 5.0542 5.0357 2023.06.27 15:44:51
日元匯率 5.0107 4.855 5.0476 5.0554 5.0357 2023.06.27 15:44:00
日元匯率 5.011 4.8553 5.0479 5.0557 5.0357 2023.06.27 15:43:48
日元匯率 5.0117 4.856 5.0486 5.0564 5.0357 2023.06.27 15:42:04
日元匯率 5.011 4.8553 5.0479 5.0557 5.0357 2023.06.27 15:37:51
日元匯率 5.0114 4.8557 5.0483 5.0561 5.0357 2023.06.27 15:36:33
日元匯率 5.0103 4.8546 5.0472 5.055 5.0357 2023.06.27 15:32:40
日元匯率 5.011 4.8553 5.0479 5.0557 5.0357 2023.06.27 15:31:35

標(biāo)簽:

猜你喜歡